項目編號:XQST-2024-04
蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區三期0.4KV低壓柜采購已于 2024 年 04 月 12 日 09 時00分在甘肅省公共資源交易中心新區分中心評標,按招標文件的評標方法和定標方式已確定中標候選人。
一、項目名稱: 蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目C區三期0.4KV低壓柜采購
交易編號:A99-12620000224333349J-20240306-047788-4
二、招標人: 蘭州新區石化產業投資集團有限公司 地址:蘭州新區
聯系人:裴紹鵬 聯系電話:0931-8251851
電子郵箱:1393851509@qq.com
三、招標代理機構: 無
四、招標方式:公開招標
五、開標時間:2024年04月12日
開標地點:甘肅省公共資源交易中心蘭州新區分中心一樓第一開標廳
六、公示開始時間:2024年04月19日 公示結束時間:2024年04月22日
七、概(預)算價:420萬元
八、中標候選人信息
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價(萬元) |
第一標段 | 第1名 | 西電寶雞電氣有限公司 | / | 369.7445 |
第2名 | 天水長城開關廠集團有限公司 | / | 399.0266 | |
第3名 | 甘肅鴻杰電力工程有限公司 | / | 368.3305 |
近年完成的類似項目業績:
包號(標段) | 排名 | 單位名稱 | 業績項目名稱 | 規模面積(㎡) | 中標金額 (萬元) |
一標段 | 第1名 | 西電寶雞電氣有限公司 | 新疆天雨煤化集團有限公司500萬噸煤化項目 | / | 1480.7095 |
中復神鷹碳纖維西寧有限公司 年產 10000 噸高性能碳纖維及配套原絲項目 | / | 1509 | |||
五彩灣礦區一號露天煤礦一期 | / | 1194.768 | |||
孝義市金暉煤焦有限公司 205萬噸/年炭化室6.78米搗固焦化項目 | / | 980 | |||
凱賽(太原)生物科技有限公司 | / | 523 | |||
第2名 | 天水長城開關廠集團有限公司 | 蘭州新區專精特新化工產業孵化基地項目(B 區)低壓開關柜采購項目 | / | 1020.1623 | |
蘭石集團老廠區改造項目 12、13 號地塊 10KV 配電室及電源線路工程 | / | 1077.8932 | |||
甘肅德福新材料高低壓配電項目 | / | 604.7 | |||
浦林成山輪胎(泰國)有限公司供配電項目 | / | 1355.7 | |||
上饒市蘆林紙業有限公司新建年產 70 萬噸造紙項目及自備電廠(一期)0.4KV 開關柜 | / | 976 | |||
第3名 | 甘肅鴻杰電力工程有限公司 | 蘭州華奧全球商品直銷中心商業綜合體正式用電工程 | / | 444.58 | |
甘肅小山自立工程建設有限公司商品買賣合同 | / | 414.58 | |||
銀灘花園 B 區 3#、32#樓 10kV 配電室工程 | / | 401.36 | |||
甘肅廣銀房地產開發有限公司商品買賣合同 | / | 454.8 | |||
青海省莊和房地產開發有限公司西寧分公司商品買賣合同 | / | 500.68 |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
第一名得票 | 第二名得票 | 第三名得票 | |||
一標段 | 西電寶雞電氣有限公司 | 6 | 1 | 0 | 1 |
天水長城開關廠集團有限公司 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
甘肅鴻杰電力工程有限公司 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
備注:評標明細可根據項目情況由招標人修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因及依據 |
一標段 | 上海德蘭電力科技集團有限公司 | 類似業績不符合招標文件要求,予以廢標處理 |
中電變壓器股份有限公司 | 類似業績不符合招標文件要求,予以廢標處理 | |
華科電工工程股份有限公司 | 類似業績不符合招標文件要求,予以廢標處理 |
九、提出異議的渠道和方式:
招標人:蘭州新區石化產業投資集團有限公司 聯系電話:0931-8251851
郵箱:1393851509@qq.com 招標代理機構:無
注意:
1.以上結果公示三天,相關單位如有異議請以書面形式加蓋公章向招標人提出,附相關授權人授權委托書包括聯系方式和身份證復印件以及實施依據和法律依據;如無異議,公示期結束后預中標人即為中標人。
2.每一個質疑事項應有與之相對應的證據予以支持。質疑事項屬于涉密的,應提供信息來源或有效證據。
十、招標監督部門:
單位名稱:審計法務部(紀檢監察室) 聯系電話:0931-8257877